| Desafios para: Fritz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Retador | Creada | Opcion de Color | Juego puntuado |
| Reto personal: Fritz | alvarolivares | 27/11/2009 17:03 | random | Sí |
| Partidas para: Fritz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partida | Última actividad | Estado | Juego puntuado | |
| 111 | romanorum contra Fritz | 7/9/2010 15:36 | Fritz mueven | Sí |
| 108 | Fritz contra PacoDiaz | 3/9/2010 11:55 | Tablas | Sí |
| 17 | lortie contra Fritz | 16/6/2010 23:57 | lortie mueven | Sí |
| 52 | Fritz contra GENIUS | 28/2/2010 17:32 | Fritz Ganan | Sí |
| 75 | Fritz contra PacoDiaz | 31/12/2009 17:31 | Fritz Ganan | Sí |
| 73 | Fritz contra condestable | 5/12/2009 16:08 | Fritz Ganan | Sí |
| 76 | Jabalcuz contra Fritz | 25/10/2009 23:47 | Fritz Ganan | Sí |
| 22 | Fritz contra Perico | 29/4/2009 12:36 | Perico mueven | Sí |
| 20 | PacoDiaz contra Fritz | 29/1/2009 20:00 | Fritz Ganan | Sí |
| 19 | Fritz contra berrio | 4/1/2009 0:05 | Fritz Ganan | Sí |
| Estadísticas para: Fritz | ||
|---|---|---|
| Clasificado | 1 | |
| Puntuación | 1346 | |
| Juegos puntuados jugados | 10 | |
| Ganan | Pierden | Tablas |
| 9 | 0 | 1 |
| Ver perfil del jugador |