| Desafios para: alvarolivares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Retador | Creada | Opcion de Color | Juego puntuado |
| Reto personal: Fritz | alvarolivares | 27/11/2009 17:03 | random | Sí |
| Partidas para: alvarolivares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partida | Última actividad | Estado | Juego puntuado | |
| 95 | alvarolivares contra Ivan | 13/6/2010 14:41 | alvarolivares mueven | Sí |
| 81 | alvarolivares contra condestable | 10/6/2010 23:18 | alvarolivares mueven | Sí |
| 86 | alvarolivares contra GENIUS | 7/6/2010 13:37 | alvarolivares mueven | Sí |
| 83 | alvarolivares contra AmonRa | 7/6/2010 1:02 | alvarolivares mueven | Sí |
| 89 | romanorum contra alvarolivares | 4/6/2010 22:20 | alvarolivares mueven | Sí |
| 82 | Jabalcuz contra alvarolivares | 4/6/2010 19:50 | alvarolivares mueven | Sí |
| 84 | alvarolivares contra berrio | 4/6/2010 19:38 | alvarolivares mueven | Sí |
| Estadísticas para: alvarolivares | ||
|---|---|---|
| No se encontró información. |
| Ver perfil del jugador |