| Puntuación del jugador | ||
|---|---|---|
| Jugador | Puntuación | Juegos puntuados |
| Fritz | 1357 | 12 |
| PacoDiaz | 1281 | 33 |
| herpe | 1270 | 7 |
| condestable | 1247 | 29 |
| romanorum | 1238 | 22 |
| berrio | 1180 | 24 |
| JoseMolina | 1179* | 1 |
| MiguelCobo | 1179* | 1 |
| AmonRa | 1176 | 9 |
| Jabalcuz | 1165 | 32 |
*Puntuación provisional (menos de 5 juegos puntuados)