| Puntuación del jugador | ||
|---|---|---|
| Jugador | Puntuación | Juegos puntuados |
| Fritz | 1346 | 10 |
| PacoDiaz | 1314 | 29 |
| romanorum | 1303 | 9 |
| herpe | 1270 | 7 |
| condestable | 1247 | 29 |
| AmonRa | 1185 | 6 |
| JoseMolina | 1179* | 1 |
| MiguelCobo | 1179* | 1 |
| GENIUS | 1168 | 15 |
| Lor | 1159* | 1 |
*Puntuación provisional (menos de 5 juegos puntuados)